Мультифункциональный электронный счетчик NE 134 с одной или двумя предустановками, тотализатор. Дополнительный счетчик с предустановкой. Подключение инкрементального датчика. Одно- или двухканальное подключение для подсчета разницы или параллельного счета. Единицы измерения программируются. Подсветка дисплея. Выходные сигналы могут быть либо кратковременные (длительность замыкания контакта программируется 0,01…99,9 с), либо постоянные (контакт остается замкнут до сброса).
Технические данные — электрические параметры | |
---|---|
Voltage supply | 24/48 VAC ±10 % (50/60 Hz) 85…265 VAC (50/60 Hz) 12…30 VDC |
Power consumption | 5 VA 5 W |
Sensor supply | 24/48 VAC: 10-26 VDC/60 mA 85…265 VAC: 24 VDC ±20 %/100 mA 12…30 VDC: 9-28 VDC/100 mA |
Display | LCD, 7-segment display, 2-lines, backlit |
Number of digits | 6-digits Totalizer in 2 steps (8-digits) |
Digit height | 7 mm (postion value) 4 mm (preset) |
Function | Preset counter Main counter with 2 presets Batch counter with 1 preset Totalizer |
Scaling factor | 0.0001…9999.99 |
Count modes | Adding or subtracting Difference counting A-B Total (parallel) A+B Up/Down A 90° B phase evaluation |
Counting frequency | Main counter: 3 Hz, 25 Hz or 10 kHz Batch counter: approx. 20 Hz |
Presets | 1 preset 2 presets |
Operating modes | Step preset Trailing preset |
Data memory | >10 years in EEPROM |
Reset | Button, electric or automatic |
Keylock | Yes, electric (keylock) |
Outputs electronic | Optocoupler |
Outputs relay | Normally open or closed, programmable |
Output holding time | 0.01…99.99 s |
Interface | RS485 |
Standard DIN EN 61010 1 |
Protection class II Overvoltage category II Pollution degree 2 |
Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 |
Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 |
Programmable parameters |
Measuring units, sensor logic Operating modes Scaling factor Count mode |
Approval | UL approval / E63076 |
Технические данные — механические параметры | |
Ambient temperature | 0…+50 °C |
Storage temperature | -20…+70 °C |
Relative humidity | 80 % non-condensing |
Connection | Plug-in screw terminal connector |
Core cross-section | 1.5 mm |
Protection DIN EN 60529 | IP 65 (face with seal) |
Operation / keypad | Membrane with softkeys |
Housing type | Built-in housing |
Dimensions W x H x L | 48 x 48 x 100 mm |
Mounting depth | 108 mm |
Mounting | Clip frame for built-in housing |
Cutout dimensions | 45 x 45 mm (+0.6) |
Weight approx. | 150 g (12-30 VDC/85-265 VAC) 250 g (24/48 VAC) |
Materials | Housing: Makrolon 6485 (PC) Keypad: Polyester |
Популярный модельный ряд NE134
NE134.011AX01 | NE134.012AX01 | NE134.012BX01 | NE134.013AX01 | NE134.013BX01 | NE134.013EX01 | NE134.021AX01 |
NE134.022AX01 | NE134.023AX01 | NE134.023AXZ1 | NE134.111AX01 | NE134.112AX01 | NE134.113AX01 | NE134.123AX01 |