Абсолютный оптический многооборотный датчик высокого разрешения с интерфейсом SSI. Разрешение 18 / 12 бит. Зажимной или сервофланец.
Технические данные — электрические параметры | |
---|---|
Voltage supply | 10…30 VDC |
Reverse polarity protection | Yes |
Consumption w/o load | 50 mA (24 VDC) |
Initializing time typ. | 20 ms after power on |
Interfaces | SSI Incremental A 90° B (optional) |
Function | Multiturn |
Steps per turn | 262144 / 18 bit |
Number of turns | 4096 / 12 bit |
Incremental output | 2048 pulses A90°B + inverted |
Absolute accuracy | ±0.01 ° |
Sensing method | Optical |
Code | Gray or binary |
Code sequence | CW/CCW coded by connection |
Inputs | SSI clock: RS422 Control signals UP/DOWN and zero |
Output stages | SSI data: RS422 Diagnostic outputs push-pull |
Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 |
Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 |
Diagnostic functions | Self-diagnosis Multiturn sensing |
Approval | UL approval / E63076 |
Технические данные — механические параметры | |
Size (flange) | 58 mm |
Shaft type | 10 mm solid shaft (clamping flange) 6 mm solid shaft (synchro flange) |
Flange | Clamping or synchro flange |
Protection DIN EN 60529 | IP 54 (without shaft seal) IP 65 (with shaft seal) |
Operating speed | 10000 rpm (mechanical) 6000 rpm (electric) |
Starting acceleration | 1000 U/s |
Starting torque | 0.015 Nm (IP 54) 0.03 Nm (IP 65) |
Rotor moment of inertia | 20 gcm |
Shaft loading | 20 N axial 40 N radial |
Materials | Housing: steel Flange: aluminium |
Operating temperature | -25…+85 °C -40…+85 °C (optional) |
Relative humidity | 95 % non-condensing |
Resistance | DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Shock 200 g, 6 ms |
Weight approx. | 400 g |
Connection | Connector M23, 12-pin Cable 1 m |
Модельный ряд GBM2W
GBM2W.010A002 | GBM2W.010A102 | GBM2W.A10A102 | GBM2W.A122102 | GBM2W.A12A102 |
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
GBM2W.Z01 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.A10A102 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.010A102 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.Z02 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.010A002 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.A12A102-C | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.A122102 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.E01 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.A12A102 | Абсолютный энкодер | Заказать | |
GBM2W.B10A102 | Абсолютный энкодер | Заказать |